- 當前位置:首頁
- 臺風海洋
- 海區預報
- 沿岸海區預報
沿岸34個海區天氣預報
2020年03月27日20時
沿岸海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 能見度(km) |
---|
近海海區 | 預報時效(小時) | 天氣現象 | 風向 | 風力(級) | 能見度(km) |
---|
渤海北部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
36-48 | 晴 | 南風 | 6-7 | 12 |
48-60 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
遼東半島西部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
36-48 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
48-60 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
遼東半島南部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 晴 | 北風 | 5-6 | 12 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
36-48 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
48-60 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
遼東半島東部沿岸 | 00-12 | 晴 | 西北風 | 6-7 | 12 |
12-24 | 晴 | 北風 | 5-6 | 12 |
24-36 | 晴 | 西北風 | 5-6 | 12 |
36-48 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
48-60 | 晴 | 西南風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 晴 | 南風 | 5-6 | 12 |
秦皇島沿岸 | 00-12 | 晴 | 北風 | 4-5 | 12 |
12-24 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 10 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 10 |
36-48 | 多云 | 南風 | 4-5 | 10 |
48-60 | 多云 | 西南風 | 4-5 | 10 |
60-72 | 晴 | 西南風 | 3-4 | 10 |
唐山沿岸 | 00-12 | 晴 | 北風 | 4-5 | 12 |
12-24 | 晴 | 南風 | 4-5 | 10 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 10 |
36-48 | 多云 | 南風 | 3-4 | 10 |
48-60 | 多云 | 西南風 | 4-5 | 10 |
60-72 | 晴 | 南風 | 4-5 | 10 |
滄州沿岸 | 00-12 | 晴 | 北風 | 3-4 | 12 |
12-24 | 晴 | 南風 | 4-5 | 10 |
24-36 | 晴 | 西南風 | 4-5 | 10 |
36-48 | 多云 | 西南風 | 3-4 | 10 |
48-60 | 多云 | 西南風 | 4-5 | 10 |
60-72 | 晴 | 南風 | 4-5 | 11 |
渤海灣 | 00-12 | 晴 | 北風 | 4-5 | 20 |
12-24 | 晴 | 南風 | 4-5 | 20 |
24-36 | 晴 | 南風 | 4-5 | 20 |
36-48 | 晴 | 東南東 | 4-5 | 20 |
48-60 | 多云 | 西南風 | 4-5 | 15 |
60-72 | 多云 | 南風 | 4-5 | 15 |
渤海南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 |
渤海海峽中南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 |
山東半島北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 |
山東半島東部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 6-7 | 15 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 |
山東半島南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 15 |
24-36 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
36-48 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
48-60 | 多云 | 南風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 12 |
連云港沿岸 | 00-12 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 11 |
12-24 | 陰 | 東南風 | 7-8 | 8 |
24-36 | 多云 | 東風 | 5-6 | 10 |
36-48 | 陰 | 東風 | 5-6 | 9 |
48-60 | 陰 | 東風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 陰 | 東風 | 5-6 | 11 |
鹽城沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 11 |
12-24 | 陰 | 東南風 | 7-8 | 8 |
24-36 | 多云 | 東北東 | 5-6 | 10 |
36-48 | 陣雨 | 東北風 | 5-6 | 8 |
48-60 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 10 |
60-72 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 11 |
南通沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 10 |
12-24 | 陣雨 | 東南風 | 7-8 | 9 |
24-36 | 陣雨 | 東北東 | 5-6 | 9 |
36-48 | 陣雨 | 東北風 | 5-6 | 8 |
48-60 | 陣雨 | 東北東 | 5-6 | 11 |
60-72 | 陣雨 | 東北風 | 5-6 | 9 |
上海沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 東北風 | 7-8 | 6 |
12-24 | 陣雨 | 北北東 | 7-8 | 6 |
24-36 | 陣雨 | 北北東 | 6-7 | 6 |
36-48 | 陣雨 | 東北風 | 5-6 | 6 |
48-60 | 陣雨 | 東北東 | 5-6 | 6 |
60-72 | 陣雨 | 東北東 | 5-6 | 8 |
浙江北部沿岸 | 00-12 | 中雨 | 北北東 | 7-8 | 5 |
12-24 | 小雨 | 北北東 | 7-8 | 7 |
24-36 | 陰 | 東北風 | 6-7 | 7 |
36-48 | 中雨 | 東北東 | 6-7 | 6 |
48-60 | 中雨 | 東風 | 6-7 | 5 |
60-72 | 小雨 | 東風 | 6-7 | 7 |
浙江中部沿岸 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 5 |
12-24 | 小雨 | 北北東 | 8-9 | 7 |
24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 7 |
36-48 | 小雨 | 東北風 | 5-6 | 7 |
48-60 | 中雨 | 北北東 | 5-6 | 5 |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 5-6 | 6 |
浙江南部沿岸 | 00-12 | 中雨 | 東北風 | 7-8 | 5 |
12-24 | 小雨 | 東北風 | 8-9 | 7 |
24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 7 |
36-48 | 小雨 | 東北風 | 6-7 | 7 |
48-60 | 中雨 | 北北東 | 5-6 | 5 |
60-72 | 中雨 | 東北風 | 6-7 | 6 |
福建北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北東 | 6-7 | 2 |
12-24 | 小雨 | 北北東 | 7-8 | 3 |
24-36 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 17 |
36-48 | 陰 | 北北東 | 5-6 | 4 |
48-60 | 小雨 | 北北東 | 5-6 | 2 |
60-72 | 中雨 | 北北東 | 5-6 | 4 |
福建中部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北北東 | 6-7 | 1 |
12-24 | 小雨 | 東北風 | 7-8 | 3 |
24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 13 |
36-48 | 多云 | 北北東 | 6-7 | 15 |
48-60 | 陰 | 北北東 | 6-7 | 9 |
60-72 | 多云 | 東北風 | 5-6 | 4 |
福建南部沿岸 | 00-12 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 3 |
12-24 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 9 |
24-36 | 陰 | 東北風 | 7-8 | 12 |
36-48 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 14 |
48-60 | 陰 | 東北風 | 5-6 | 5 |
60-72 | 陰 | 北北東 | 4-5 | 11 |
汕頭沿岸 | 00-12 | 多云 | 北北東 | 5-6 | 12 |
12-24 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 18 |
24-36 | 多云 | 東北風 | 6-7 | 12 |
36-48 | 陣雨 | 東北東 | 6-7 | 18 |
48-60 | 陣雨 | 東北風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 多云 | 南南東 | 4-5 | 18 |
汕尾沿岸 | 00-12 | 多云 | 東風 | 4-5 | 12 |
12-24 | 多云 | 東北東 | 5-6 | 18 |
24-36 | 多云 | 東北東 | 6-7 | 12 |
36-48 | 陣雨 | 東北東 | 6-7 | 18 |
48-60 | 陣雨 | 東北東 | 5-6 | 11 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 18 |
珠江口外沿岸 | 00-12 | 陣雨 | 南南東 | 4-5 | 11 |
12-24 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 18 |
24-36 | 多云 | 東風 | 6-7 | 12 |
36-48 | 多云 | 東南東 | 5-6 | 18 |
48-60 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 11 |
60-72 | 陣雨 | 南風 | 4-5 | 18 |
川山群島沿岸 | 00-12 | 中雨 | 東南風 | 5-6 | 11 |
12-24 | 中雨 | 北風 | 5-6 | 16 |
24-36 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 12 |
36-48 | 陣雨 | 南南東 | 5-6 | 18 |
48-60 | 多云 | 南南東 | 4-5 | 12 |
60-72 | 多云 | 南風 | 5-6 | 18 |
湛江沿岸 | 00-12 | 中雨 | 南南東 | 5-6 | 11 |
12-24 | 中雨 | 東北風 | 5-6 | 17 |
24-36 | 陣雨 | 東南東 | 5-6 | 12 |
36-48 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 18 |
48-60 | 多云 | 南南東 | 5-6 | 12 |
60-72 | 多云 | 南風 | 6-7 | 18 |
北部灣東北部沿岸 | 00-12 | 多云 | 北風 | 6-7 | 12 |
12-24 | 多云 | 北風 | 5-6 | 18 |
24-36 | 多云 | 東南東 | 5-6 | 12 |
36-48 | 多云 | 西北風 | 3-4 | 18 |
48-60 | 多云 | 南南東 | 4-5 | 12 |
60-72 | 多云 | 北北西 | ≤3 | 18 |
瓊州海峽 | 00-12 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 14 |
12-24 | 多云 | 東風 | 4-5 | 18 |
24-36 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 13 |
36-48 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 17 |
48-60 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 12 |
60-72 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 18 |
海南西部沿岸 | 00-12 | 雷陣雨 | 東北風 | 5-6 | 12 |
12-24 | 雷陣雨 | 東北風 | 5-6 | 16 |
24-36 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 14 |
36-48 | 晴 | 東南風 | 5-6 | 18 |
48-60 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 12 |
60-72 | 多云 | 東南風 | 5-6 | 18 |
海南南部沿岸 | 00-12 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 14 |
12-24 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 18 |
24-36 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 14 |
36-48 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 18 |
48-60 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 13 |
60-72 | 晴 | 東風 | 4-5 | 18 |
海南東部沿岸 | 00-12 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 14 |
12-24 | 多云 | 南風 | 4-5 | 18 |
24-36 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 14 |
36-48 | 晴 | 東南風 | 4-5 | 18 |
48-60 | 多云 | 東南風 | 4-5 | 13 |
60-72 | 晴 | 南風 | 4-5 | 18 |
北部灣西北部沿岸 | 00-12 | 小雨 | 北風 | 7-8 | 10 |
12-24 | 陣雨 | 東北風 | 6-7 | 12 |
24-36 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 6 |
36-48 | 陣雨 | 南風 | 5-6 | 5 |
48-60 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 5 |
60-72 | 陣雨 | 東風 | 5-6 | 6 |
体育热博
热博随行版|
热博体育|
热博体育官网|
热博rb88|
rb88热博电竞平台|
rb88官网|
热博手机版|
rb88|
BTI体育|
热博手机版|
rb88热博电竞平台|
电竞竞猜|
rb88官网|